Jakarta - Honda punya motor andalan di kelas 150 cc yakni CBR 150R yang dibanderol Rp 22 juta di Thailand, sedangkan Yamaha juga punya yakni New Yamaha R15 yang baru saja diluncurkan di India dengan harga Rp 19,8 juta.
Sementara harga Honda CBR 150R di Indonesia sudah pasti yakni Rp 33 juta, dan untuk harga rivalnya belum jelas ketika masuk pasar roda dua Tanah Air.
Nah, jika Anda tertarik satu di antaranya sebaiknya harus benar-benar menyimak sisi kelebihan dan kekurangan kedua motor tersebut. Dari segi konsep, keduanya sama-sama sportbike berkapasitas 150 cc.
Namun mana yang lebih bersahabat? Kali ini detikOto ingin mengulas persamaan dan perbedaan antara Honda CBR 150R vs Yamaha R15. Selebihnya Anda yang menentukan.
Yamaha R15 memiliki mesin kapasitas 149.8 cc SOHC 1 silinder liquid cooled, 4 valve, 4 langkah dan Honda CBR 150R dilengkapi mesin kapasitas 149.4 cc DOHC 1 silinder tipe CS150RE, liquid-Cooled, 4 langkah.
Soal tenaga mesin Yamaha R15 terbaru dapat menyemburkan tenaga hingga 17 Ps pada 8.500 rpm dan torsi 15 Nm pada 7.500 rpm sedangkah Honda CBR 150R bisa menyemburkan 17,8 Ps pada 10.500 rpm dan torsi 12,66 Nm pada 8.500 rpm.
Meski Yamaha R15 menggunakan mesin SOHC namun tenaga mesinnya bisa menyaingi tenaga mesin Honda CBR 150R.
Berikut data lengkap kedua motor sport itu:
CBR 150R | YZF R15 | |
Mesin | 149.4 cc DOHC 1 silinder | 149.8 cc SOHC 1 silinder |
Dimensi (mm) | 1.977 x 701 x 1.130 | 1.970 x 670 × 1.070 |
Sumbu Roda (mm) | 1.310 | 1.345 |
Ground Clearance (mm) | 190 | 160 |
Berat kosong | 138 kg | 136Kg |
Suspensi depan | Telescopic | Telescopic |
Suspensi belakang | Tunggal monosok | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
Ban depan | 100/80 - 17M/C 52P | 90/80-R17 |
Ban belakang | 130/70 - 17M/C 62P | 130/70-R17 |
Rem depan | Cakram Hidrolik piston Ganda | Cakram Hidrolik Piston Ganda |
Rem belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Tangki | 13.1 liter | 12 liter |
Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 | 57 × 58.7 |
Volume langkah | 149.4 | 149.8 cc |
Rasio Kompresi | 11.0 : 1 | 10.4 : 1 |
Daya Maksimum | 17,8 PS pada 10.500 rpm | 17 Ps pada 8.500rpm |
Torsi Maksimum | 12,66 Nm (1,29 kgf.m) @8.500 rpm | 15 Nm pada 7.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter | 1,0 Liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | Wet Multiple-disc |
Gigi Transmsi | 6 Speed | 6 Speed |
Pola Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | Elektrik Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Fuel Injection |
Sayang PT Yamaha Motor Kencana Indonesia belum berencana untuk membawa YZF R15 ke tanah air. Padahal peminatnya cukup besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar