Hha... Gimpi..!
Dengan gaya sport yang kental di balut dengan Fullfairing yang benar benar Fress desaint yang menurut Df sangat krend belum lagi di tunjang teknologi terkini.
Mulai dari DOHC, Injeksi, spedo digital dan yang lain masih banyak.
sebelum kita lebih jauh ngeluyur nyok kita liat dulu basa basi tentang si New Honda 250R,
Cekidot..!
Spesifikasi Honda CBR 250R
Tipe Model | Honda MC41 |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
Starter | Starter Elektrik |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Tentang Combined-ABS
Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Nah, ini bagian yang paling penting om.
Yaitu, harga ini motor dalam kondisi Baru dan Bekas,
Kalo baru yah gini harganya, yang Df ambil dari Cengkareng motor
Harga Cash Honda CBR 250R
Update terakhir: 17 Februari 2012Type | Harga NETT |
---|---|
CBR 250R STD | 40,200,000 |
CBR 250R ABS | 46,800,000 |
Harga Kredit Honda CBR 250R
Update terakhir: 17 Februari 2012Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 250R STD | 9,500,000 | 3,752,000 | 2,546,000 | 2,009,000 | 1,714,000 | 1,525,000 |
10,000,000 | 3,694,000 | 2,507,000 | 1,979,000 | 1,689,000 | 1,503,000 | |
10,500,000 | 3,637,000 | 2,468,000 | 1,948,000 | 1,663,000 | 1,480,000 | |
11,000,000 | 3,579,000 | 2,429,000 | 1,918,000 | 1,637,000 | 1,458,000 | |
11,500,000 | 3,521,000 | 2,391,000 | 1,888,000 | 1,612,000 | 1,435,000 | |
12,000,000 | 3,464,000 | 2,352,000 | 1,857,000 | 1,586,000 | 1,413,000 | |
12,500,000 | 3,406,000 | 2,313,000 | 1,827,000 | 1,561,000 | 1,390,000 | |
13,000,000 | 3,348,000 | 2,274,000 | 1,797,000 | 1,535,000 | 1,368,000 | |
13,500,000 | 3,291,000 | 2,235,000 | 1,766,000 | 1,510,000 | 1,345,000 | |
14,000,000 | 3,233,000 | 2,197,000 | 1,736,000 | 1,484,000 | 1,322,000 | |
14,500,000 | 3,176,000 | 2,158,000 | 1,706,000 | 1,458,000 | 1,300,000 | |
15,000,000 | 3,118,000 | 2,119,000 | 1,681,000 | 1,438,000 | 1,282,000 | |
16,000,000 | 3,003,000 | 2,041,000 | 1,621,000 | 1,387,000 | 1,237,000 | |
17,000,000 | 2,887,000 | 1,964,000 | 1,560,000 | 1,336,000 | 1,192,000 | |
18,000,000 | 2,772,000 | 1,886,000 | 1,499,000 | 1,285,000 | 1,147,000 | |
19,000,000 | 2,657,000 | 1,809,000 | 1,439,000 | 1,233,000 | 1,101,000 | |
20,000,000 | 2,542,000 | 1,731,000 | 1,378,000 | 1,182,000 | 1,056,000 | |
21,000,000 | 2,426,000 | 1,654,000 | 1,317,000 | 1,131,000 | 1,011,000 | |
22,000,000 | 2,311,000 | 1,576,000 | 1,257,000 | 1,080,000 | 966,000 | |
23,000,000 | 2,196,000 | 1,498,000 | 1,196,000 | 1,029,000 | 921,000 |
Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 250R ABS | 10,000,000 | 4,476,000 | 3,039,000 | 2,399,000 | 2,046,000 | 1,820,000 |
10,500,000 | 4,419,000 | 3,000,000 | 2,368,000 | 2,020,000 | 1,798,000 | |
11,000,000 | 4,361,000 | 2,961,000 | 2,338,000 | 1,995,000 | 1,775,000 | |
11,500,000 | 4,304,000 | 2,923,000 | 2,307,000 | 1,969,000 | 1,752,000 | |
12,000,000 | 4,246,000 | 2,884,000 | 2,277,000 | 1,944,000 | 1,730,000 | |
12,500,000 | 4,188,000 | 2,845,000 | 2,247,000 | 1,918,000 | 1,707,000 | |
13,000,000 | 4,131,000 | 2,806,000 | 2,216,000 | 1,892,000 | 1,685,000 | |
13,500,000 | 4,073,000 | 2,767,000 | 2,186,000 | 1,867,000 | 1,662,000 | |
14,000,000 | 4,015,000 | 2,729,000 | 2,156,000 | 1,841,000 | 1,640,000 | |
14,500,000 | 3,958,000 | 2,690,000 | 2,125,000 | 1,816,000 | 1,617,000 | |
15,000,000 | 3,900,000 | 2,651,000 | 2,095,000 | 1,790,000 | 1,595,000 | |
16,000,000 | 3,785,000 | 2,573,000 | 2,041,000 | 1,744,000 | 1,554,000 | |
17,000,000 | 3,670,000 | 2,496,000 | 1,980,000 | 1,693,000 | 1,509,000 | |
18,000,000 | 3,555,000 | 2,418,000 | 1,919,000 | 1,642,000 | 1,464,000 | |
19,000,000 | 3,439,000 | 2,341,000 | 1,859,000 | 1,591,000 | 1,419,000 | |
20,000,000 | 3,324,000 | 2,263,000 | 1,798,000 | 1,540,000 | 1,374,000 | |
21,000,000 | 3,209,000 | 2,185,000 | 1,737,000 | 1,488,000 | 1,329,000 | |
22,000,000 | 3,094,000 | 2,108,000 | 1,677,000 | 1,437,000 | 1,283,000 | |
23,000,000 | 2,978,000 | 2,030,000 | 1,616,000 | 1,386,000 | 1,238,000 | |
24,000,000 | 2,863,000 | 1,953,000 | 1,555,000 | 1,335,000 | 1,193,000 | |
25,000,000 | 2,748,000 | 1,875,000 | 1,495,000 | 1,284,000 | 1,148,000 |
Kalo yang di atas harga baru,
Nah, kalo yang ini harga second alias Bekas, Df comot dari Toko Bagus
Dijual Honda CBR 250 R Tahun 2011 Warna Silver Kondisi Seperti Baru
B Tangerang Tangan Pertama Pajak sampai dengan April 2012
Faktur + Form A + Kunci cadangan + Tool Kit + Plat nomer depan lengkap
KM 3.000 Kondisi seperti baru Tanpa Cacat
Variasi :
1. Paddock CBR 250 R kondisi Baru
2. Klakson PIAA ariginal
Harga : Rp. 42.750.000,-
Bisa Tukar tambah atau kredit dengan DP minimum
16 juta cicilan Rp.1,668,500,- untuk 23 kali
cicilan Rp.2.950.500,- untuk 11 kali
HUb :
daerah kayu putih dekat arion plaza Jl pemuda Raya
New Honda CBR 250R yang persi rem biasa yang mau di jual 36 juta, dan deskribsi dan alibinya juga di selipkan,
Gan Ane numpang mo jual motor CBR 250 nih warna Silver tahun 2011, Pajak bulan 8 tahun 1012 kondisi apa adanya klu agan berminat hubungin kenomer ane nih
Terima kasih,
Tentunya setiap langkah yang di ambil melahirkan spekulasi positif dan negatif,
Nah, kalo ambilabaru;
positifnya,
-Kondisi pasti masih Mulus.
-Garansi dan bonus servis.
Negatifnya,
-Biasanya indent.
-Masih mau nungguin ngurus surat menyurat.
-Dipaksa buat Kredit (Cuma Pengalaman Df).
Kisaran Harga baru cast : 39juta - 47jutaan.
Kalo ambil bekas Atau Second;
positifnya,
-Harganya rada miring bisalah radangurang di kisaran 1-5jutaan, karena si kudabesi tersebut masih baru om, paling banter 2tahunan.
-Sudah beli bisa langsung Jalan.
Negatifnya,
-Kondisinya Istimewa.
-Kalo si Mokas di luar Propinsi Plus biaya angkut.
-belum lagi diragukan keaslian mesinnya.
Kisaran harga Bekas : 36juta - 44jutaan
Diambil dari kisahnyata Df nih,
Kemarin Df nyambangin Dealer pusat honda Plaju Palembang. Df kesana karena cuma di sana yang jual Honda CBR 250R di daerah Palembang Seberang Ulu, yang Df tau, Dealer yang lain, NIHIL..! Paling banter jual Tiger...
Basa basinya cukup, lantas si seles bilang "kalo beneran mau ambil mas mau DP berap?". Lah, kalo seandainya Saya mau ambil Cast Om. Oh, kalo cast harus indent dulu kata si seles, Alesannya sih, yang CBR yang dipajang disini uadah pesenan orang mas.
Amaziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnngggggggg............!Basa basinya cukup, lantas si seles bilang "kalo beneran mau ambil mas mau DP berap?". Lah, kalo seandainya Saya mau ambil Cast Om. Oh, kalo cast harus indent dulu kata si seles, Alesannya sih, yang CBR yang dipajang disini uadah pesenan orang mas.
kok bisa gitu yah?
Langsung cabut Df dari dealer tersebut, langsung ngehitung total angsuran dari motor tersebut.
Seri biasa 47jutaan - 55jutaan.
Seri ABS 55jutaan - 65jutaan.
Nah, kalo kisah Df kagak usah terlalu di hiraukan, cuma sekilas info saja Om...
Hha...
Kalo di kasih rejeki dan Kesempatan Om sekalian mau ambil baru atau Second???
Silakan berkomentar ^_^"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar